Vodné chladiče kalorifer do kruhového potrubia
Potrubné vodné chladiče sú určené k chladeniu privádzaného vzduchu v okrúhlych vetracích systémoch.
Chladiče sú vybavené gumovým tesnením pre vzduchotesné pripojenie k vzduchovodom. Výstup potrubia má odbočku pre inštaláciu sondy teploty alebo námrazy na ochranu zariadenia. Ohrievač je vybavený systémom pre odvzdušnenie.
Montáž:
Konštrukcia chladiča zaisťuje jej montáž ku kruhovým potrubiam v ľubovoľnej polohe pomocou svoriek. Cievky ohrevu vody môžu byť inštalované v akejkoľvek polohe, ktorá umožňuje prenos chladného vzduchu. Smer prúdenia vzduchu je označená na zariadení. Montáž sa vykonáva takým spôsobom, aby bol umožnený súvislý prúd vzduchu rozložením pozdĺž celého prierezu potrubia. Vzduchový filter sa inštaluje pred ventilátor na ochranu ventilátora a vykurovacích prvkov proti znečisteniu. Chladič musí byť pripojený na protiprúdový princíp, inak jeho účinnosť môže klesnúť o 5-15%. Všetky grafy v katalógu sú platné v prípade takéhoto pripojenia.
Vodný chladič kalorifer sa skladá z medených rúr a hliníkových lamiel. Medené rúrkové rúrky zabezpečujú efektívny a ekonomický prenos tepla medzi vykurovacím médiom a vzduchom. Plášť pozinkovanej ocele je vybavený syntetickým gumovým tesnením s hrúbkou 9 mm proti kondenzačným zrážkam. Spojovacie časti A sú vybavené tesneniami EPDM. Servisný panel umožňuje skontrolovať a vyčistiť ohrievač.
Tabuľka technických údajov
Typ | Q [m³/h] | ΔP [Pa] | Tw 6/12 °C / RH 50% | ||||
ti [°C] | tu [°C] | P [kW] | Qw [l/s] | ΔPw [kPa] | |||
CWK 100 | 58 | 8 | 25 | 13.70 | 0.28 | 0.01 | 0.40 |
9 | 28 | 14.80 | 0.36 | 0.01 | 0.60 | ||
112 | 27 | 25 | 16.40 | 0.38 | 0.02 | 0.70 | |
29 | 28 | 17.90 | 0.49 | 0.02 | 1.20 | ||
169 | 55 | 25 | 17.90 | 0.44 | 0.02 | 1.00 | |
59 | 28 | 19.70 | 0.56 | 0.02 | 1.60 | ||
CWK 125 | 86 | 4 | 25 | 11.60 | 0.53 | 0.02 | 1.70 |
4 | 28 | 12.30 | 0.68 | 0.03 | 2.70 | ||
176 | 14 | 25 | 12.80 | 0.96 | 0.04 | 8 | |
15 | 28 | 13.20 | 1.29 | 0.05 | 13 | ||
266 | 29 | 25 | 14.10 | 1.26 | 0.05 | 13 | |
32 | 28 | 14.90 | 1.69 | 0.07 | 22 | ||
CWK 160 | 144 | 9 | 25 | 12.20 | 0.82 | 0.03 | 6 |
11 | 28 | 12.30 | 1.14 | 0.05 | 10 | ||
292 | 34 | 25 | 14.40 | 1.33 | 0.05 | 14 | |
38 | 28 | 15.20 | 1.79 | 0.07 | 24 | ||
436 | 70 | 25 | 15.80 | 1.70 | 0.07 | 22 | |
78 | 28 | 16.90 | 2.20 | 0.09 | 37 | ||
CWK 200 | 227 | 7 | 25 | 13.00 | 1.19 | 0.05 | 2.30 |
7 | 28 | 13.80 | 1.30 | 0.05 | 2.80 | ||
454 | 25 | 25 | 14.10 | 2.10 | 0.09 | 8 | |
28 | 28 | 14.80 | 2.90 | 0.11 | 14 | ||
680 | 52 | 25 | 15.40 | 2.80 | 0.11 | 13 | |
58 | 28 | 16.40 | 3.70 | 0.15 | 21 | ||
CWK 250 | 353 | 7 | 25 | 12.90 | 1.87 | 0.07 | 2.30 |
8 | 28 | 11.90 | 2.90 | 0.12 | 6 | ||
706 | 24 | 25 | 13.90 | 3.40 | 0.14 | 8 | |
27 | 28 | 14.50 | 4.60 | 0.18 | 14 | ||
1058 | 50 | 25 | 15.20 | 4.40 | 0.18 | 13 | |
56 | 28 | 16.10 | 5.90 | 0.23 | 22 | ||
CWK 315 | 562 | 8 | 25 | 11.70 | 3.40 | 0.13 | 5 |
9 | 28 | 11.90 | 4.60 | 0.18 | 9 | ||
1123 | 28 | 25 | 14.00 | 5.40 | 0.22 | 13 | |
31 | 28 | 14.70 | 7.30 | 0.29 | 22 | ||
1685 | 59 | 25 | 15.30 | 6.90 | 0.28 | 20 | |
65 | 28 | 16.40 | 9.30 | 0.37 | 34 | ||
CWK 400 | 904 | 10 | 25 | 12.20 | 5.20 | 0.21 | 5 |
11 | 28 | 12.30 | 7.10 | 0.28 | 9 | ||
1811 | 35 | 25 | 14.50 | 8.30 | 0.33 | 12 | |
39 | 28 | 15.30 | 11.10 | 0.44 | 20 | ||
2714 | 72 | 25 | 15.80 | 10.50 | 0.42 | 18 | |
81 | 28 | 16.90 | 13.90 | 0.55 | 30 |
Qv = prietok vzduchu
Pokles tlaku ΔP
ti = teplota vstupného vzduchu
tu = teplota odvádzaného vzduchu
P = chladená kapacita
Qw = prietok vody
ΔPw = pokles tlaku vody
Tw = teplota vody / výstupnej vody
RH = relatívna vlhkosť
Geometrické veľkosti
Typ | ØD [mm] | d [inch] | C [mm] | B [mm] | A [mm] | K [mm] | G [mm] | L [mm] |
CWK 100 | 100 | 1/2" | 98 | 236 | 170 | 265 | 48 | 365 |
CWK 125 | 125 | 1/2" | 188 | 330 | 257 | 286 | 48 | 388 |
CWK 160 | 160 | 1/2" | 188 | 330 | 255 | 286 | 40 | 360 |
CWK 200 | 200 | 1/2" | 263 | 396 | 328 | 286 | 40 | 365 |
CWK 250 | 250 | 1/2" | 338 | 475 | 415 | 286 | 55 | 396 |
CWK 315 | 315 | 1/2" | 413 | 555 | 480 | 286 | 55 | 396 |
CWK 400 | 400 | 1/2" | 438 | 720 | 505 | 316 | 65 | 445 |